| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
Replace |
3 Speed |
Bearing Retainer Gasket | 1.0 | 0.7 | B | |
Throttle Shaft Seal | 0.8 | 0.5 | B | |
Manual Shaft Seal | 0.5 | 0.3 | B | |
Oil Pan Gasket | 0.7 | 0.5 | B | |
NOTE |
To Replace Oil Filter, Add | 0.1 | 0.1 | B | |
Extension Housing Gasket | 0.8 | 0.5 | B | |
Front Pump Seal | 4.3 | 3.1 | B | Includes: R&I Transaxle. |
Note |
To Renew Driveplate, Add | 0.4 | 0.2 | B | |
To Check Cooler System Flow, Add | 0.7 | 0.4 | B | |
To Reverse Flush Cooler System, Add | 0.8 | 0.4 | B | |
To Replace Torque Converter, Add | 0.2 | 0.2 | B | |
Transaxle Side Seals, A/T |
Right Side | 0.8 | 0.5 | B | |
Left Side | 1.0 | 0.7 | B | |
4 Speed |
A604, 41AE, 41TE |
Oil Pan Gasket | 0.7 | 0.5 | B | |
NOTE |
To Replace Oil Filter, Add | 0.1 | 0.1 | B | |
Carrier Gasket |
A.W.D. | 1.8 | 1.4 | B | |
Extension Housing Gasket | 0.8 | 0.5 | B | |
Bearing Retainer Gasket | 1.0 | 0.7 | B | |
Manual Shaft Seal | 0.5 | 0.3 | B | |
Front Pump Seal | 4.9 | 3.3 | B | Includes: R&I Transaxle. |
NOTE |
To Renew Driveplate, Add | 0.4 | 0.2 | B | |
To Check Cooler System Flow, Add | 0.7 | 0.4 | B | |
To Reverse Flush Cooler System, Add | 0.8 | 0.4 | B | |
To Replace Torque Converter, Add | 0.2 | 0.2 | B | |
With A.W.D., Add | 1.4 | 1.0 | B | |
Transaxle Side Seals, A/T |
Right Side | 0.8 | 0.5 | B | |
Left Side | 1.0 | 0.7 | B | |